库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | ||
杂交红蒜 | 蒜米料 | 4.10-4.20 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 早熟蒜 | 4.45-4.65 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 印尼货 | 4.25-4.40 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 大混级 | 4.60-4.70 | 持平 |
- 暂无
- 2月25日下午中牟大蒜价格行情(…
库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | ||
杂交红蒜 | 蒜米料 | 4.10-4.20 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 早熟蒜 | 4.45-4.65 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 印尼货 | 4.25-4.40 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 大混级 | 4.60-4.70 | 持平 |
--结束END--
有问题投稿请发送至: 邮箱/
本文标题: 2025年2月26日中牟大蒜价格行情(平稳)
本文链接: http://dt8.cngdfl.cn/news/show-362945.html (转载时请保留)
0 条