库内 | ||||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | |||
杂交红蒜 | 一般混级 | 4.28-4.33 | 持平 | |||
杂交红蒜 | 好混级 | 4.39-4.52 | 持平 | |||
杂交红蒜 | 蒜米料 | 4.08-4.20 | 持平 | |||
杂交红蒜 | 印尼货 | 4.28-4.33 | 持平 | |||
白蒜 | 混级 | 4.40-4.50 | 持平 |
本信息未经本网许可,不得进行商业性转载。转载声明
- 暂无
- 2月25日下午金乡大蒜价格行情(…
库内 | ||||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | |||
杂交红蒜 | 一般混级 | 4.28-4.33 | 持平 | |||
杂交红蒜 | 好混级 | 4.39-4.52 | 持平 | |||
杂交红蒜 | 蒜米料 | 4.08-4.20 | 持平 | |||
杂交红蒜 | 印尼货 | 4.28-4.33 | 持平 | |||
白蒜 | 混级 | 4.40-4.50 | 持平 |
--结束END--
有问题投稿请发送至: 邮箱/
本文标题: 2025年2月26日金乡大蒜价格行情(微硬)
本文链接: http://dt8.cngdfl.cn/news/show-362941.html (转载时请保留)
0 条