品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
H62黄铜带 | H62 | 61410-61810 | 元/吨 | | 石家庄 | 2025-04-01 | 含税 |
T2紫铜带 | T2 | 83510-84210 | 元/吨 | | 石家庄 | 2025-04-01 | 含税 |
T2紫铜棒 | T2 | 84150-84650 | 元/吨 | | 石家庄 | 2025-04-01 | 含税 |
T2紫铜排 | 2*15-12*120 | 82350-82850 | 元/吨 | | 石家庄 | 2025-04-01 | 含税 |
H62黄铜棒 | H62 | 64590-64990 | 元/吨 | | 石家庄 | 2025-04-01 | 含税 |
H62黄铜管 | H62 | 64100-66000 | 元/吨 | | 石家庄 | 2025-04-01 | 含税 |
H65黄铜管 | H65 | 66100-67000 | 元/吨 | | 石家庄 | 2025-04-01 | 含税 |
TP2紫铜管 | TP2 | 83770-83970 | 元/吨 | | 石家庄 | 2025-04-01 | 含税 |
H62黄铜板 | H62 | 61280-61980 | 元/吨 | | 石家庄 | 2025-04-01 | 含税 |
T2紫铜板 | T2 | 83810-84210 | 元/吨 | | 石家庄 | 2025-04-01 | 含税 |
0 条