品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
无氧铜杆3MM | Φ3 | 82540-82640 | 元/吨 | | 广州 | 2025-03-27 | 含税 |
无氧铜杆8MM | Φ8 | 82540-82580 | 元/吨 | | 广州 | 2025-03-27 | 含税 |
低氧铜杆3MM | Φ3 | 81500-81600 | 元/吨 | | 广州 | 2025-03-27 | 含税 |
低氧铜杆8MM | Φ8 | 81550-81590 | 元/吨 | | 广州 | 2025-03-27 | 含税 |
H62黄铜带 | H62 | 62070-63150 | 元/吨 | | 广州 | 2025-03-27 | 含税 |
T2紫铜带 | T2 | 85110-85410 | 元/吨 | | 广州 | 2025-03-27 | 含税 |
T2紫铜棒 | T2 | 85250-85450 | 元/吨 | | 广州 | 2025-03-27 | 含税 |
T2紫铜排 | 2-10*10-120 | 86110-86910 | 元/吨 | | 东莞 | 2025-03-27 | 含税 |
T3紫铜排 | 2-10*10-120 | 86130-86730 | 元/吨 | | 东莞 | 2025-03-27 | 含税 |
H62黄铜排 | 2-10*10-120 | 64660-64860 | 元/吨 | | 东莞 | 2025-03-27 | 含税 |
H59黄铜棒 | H59 | 62300-62700 | 元/吨 | | 广州 | 2025-03-27 | 含税 |
H62黄铜棒 | H62 | 66050-66250 | 元/吨 | | 广州 | 2025-03-27 | 含税 |
H62黄铜管 | H62 | 65950-66950 | 元/吨 | | 深圳 | 2025-03-27 | 含税 |
H65黄铜管 | H65 | 68650-69250 | 元/吨 | | 深圳 | 2025-03-27 | 含税 |
TP2紫铜管 | TP2 | 85870-86230 | 元/吨 | | 深圳 | 2025-03-27 | 含税 |
H62黄铜板 | H62 | 62410-63210 | 元/吨 | | 广州 | 2025-03-27 | 含税 |
T2紫铜板 | T2 | 84860-85720 | 元/吨 | | 广州 | 2025-03-27 | 含税 |
0 条