品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
二号铜 | 93-94% | 68700-69100 | 元/吨 | | 广东清远 | 2025-03-27 | 不含税 |
马达铜 | 91-93% | 68450-68750 | 元/吨 | | 广东清远 | 2025-03-27 | 不含税 |
黄杂铜 | - | 43450-43750 | 元/吨 | | 广东清远 | 2025-03-27 | 不含税 |
变压器铜 | 95-95% | 69100-69300 | 元/吨 | | 广东清远 | 2025-03-27 | 不含税 |
锡口铜 | 90-91% | 67100-67300 | 元/吨 | | 广东清远 | 2025-03-27 | 不含税 |
破碎杂线铜米 | 95-96% | 68400-68700 | 元/吨 | | 广东清远 | 2025-03-27 | 不含税 |
紫铜砖 | 93% | 68200-68400 | 元/吨 | | 广东清远 | 2025-03-27 | 不含税 |
干净镀锡铜网 | - | 69600-69800 | 元/吨 | | 广东清远 | 2025-03-27 | 不含税 |
铜铝水箱 | - | 39750-40250 | 元/吨 | | 广东清远 | 2025-03-27 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 73800-74000 | 元/吨 | | 广东清远 | 2025-03-27 | 不含税 |
0 条