品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
紫杂铜 | 干净 | 61900-62100 | 元/吨 | | 重庆 | 2025-03-14 | 不含税 |
干净通讯线铜米 | - | 73200-73400 | 元/吨 | | 重庆 | 2025-03-14 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 通货 | 72600-72800 | 元/吨 | | 重庆 | 2025-03-14 | 不含税 |
电机线 | 一级 | 66100-66300 | 元/吨 | | 重庆 | 2025-03-14 | 不含税 |
黄铜大件 | 普通 | 49500-49700 | 元/吨 | | 重庆 | 2025-03-14 | 不含税 |
黄铜水箱 | 常规 | 48100-48300 | 元/吨 | | 重庆 | 2025-03-14 | 不含税 |
0 条