![]() | |||||
名称 | 天照 | 星级 | 6★ | 阵营 | 亚西亚 |
攻击 | 492 | 防御 | 248 | 生命 | 920 |
技能 | |||||
风裂术 | 风属性单体攻击,攻击力+160 | ||||
天赋 | |||||
后勤支援2 | 前排所有卡牌基础生命值提升10% | ||||
狂暴生命2 | 卡牌生命值提升2500点 | ||||
风舞九天 | 使用神风时,基础攻击力增加40% |
![]() | |||||
名称 | 天照 | 星级 | 6★ | 阵营 | 亚西亚 |
攻击 | 492 | 防御 | 248 | 生命 | 920 |
技能 | |||||
风裂术 | 风属性单体攻击,攻击力+160 | ||||
天赋 | |||||
后勤支援2 | 前排所有卡牌基础生命值提升10% | ||||
狂暴生命2 | 卡牌生命值提升2500点 | ||||
风舞九天 | 使用神风时,基础攻击力增加40% |
--结束END--
有问题投稿请发送至: 邮箱/
本文标题: 众神之光天照图鉴 天照属性技能详解[图]
本文链接: http://dt8.cngdfl.cn/news/show-353374.html (转载时请保留)
0 条